ZONA NORTE
| RAZÓN SOCIAL | Rut | Estado | Comuna | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD DE INVERSIONES C&R SPA. “TU EXTINTOR” | 76.929.146-6 | VIGENTE | San Antonio | Móvil |
| Patricio Ruz Mercado Servicio y Venta de Extintores EIRL "PRM EXTINTORES" | 76.226.716-0 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo y Móvil |
| Alan Erik Ramírez López "RYG EXTINTORES" | 15.011.281-8 | VIGENTE | Tocopilla | Fijo |
| SOCIEDAD CBI EXTINTORES SPA | 77.481.968-1 | VIGENTE | Iquique | Fijo |
| SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LTDA. | 76.512.530-8 | VIGENTE | Valparaiso | Mantención de RED HÚMEDA |
| EXTINTORES Y SEGURIDAD CECILIA UBILLA SILVA EIRL "EXTINTORES REXIN" | 76.574.496-2 | VIGENTE | Valparaíso | Fijo |
| DOMINIUS IMPORTADORA LTDA. | 76.626.717-3 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| PATRICIO ALEJANDRO JERALDO SANTANDER “CONTROL DE AMAGOS DE INCENDIO JEMAEX | 11.508.367-8 | VIGENTE | Vallenar | Fijo |
| JUAN RAMÓN TORRES AGUERO | 8.273.437-6 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| H&C SERVICIOS & COMERCIAL SPA "H&C" | 77.735.437-K | VIGENTE | Copiapó | Fijo |
| SOCIEDAD OMEGA EXTINTORES LIMITADA "EXTINTORES OMEGA" | 76.127.870-3 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| DSI CHILE SPA | 76.437.956-K | CANCELADO | Antofagasta | Móvil |
| EXTINTORES ANDREA MARINA DURÁN GÓMEZ E.I.R.L. "MAXCON EXTINTORES" | 76.912.979-0 | CANCELADO | Antofagasta | Fijo |
| MS CONTRA INCENDIO L.T.D.A. | 76.513.385-8 | CANCELADO | Copiapó | Fijo |
| CRISTIAN ZUÑIGA ESCOBAR E.I.R.L. "INTERFIRE EXTINTORES" | 76.953.843-0 | CANCELADO | Antofagasta | Móvil |
| LUIS RAMON OLIVARES FREDES "EXTINTORES OLIVARES" | 7.373.196-8 | CANCELADO | Iquique | Fijo |
| AILLON MENDOZA L.T.D.A. | 77.864.570-K | VIGENTE | Quilpué | Fijo |
| SERVEX SPA | 76.893.684-6 | CANCELADO | Salamanca | Fijo |
| FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE FLEXIBLES HIDRAULICOS CALIFLEX L.T.D.A. "CALIFLEX" | 77.766.284-8 | CANCELADO | San Antonio | Fijo |
| SOCIEDAD COMERCIAL SEPREIN L.T.D.A. "SEPREIN" | 76.388.342-6 | CANCELADO | Valparaiso | Fijo |
| CALL FIRE LTDA. | 76.029.899-9 | VIGENTE | Vallenar | Móvil |
| FITFLOW CHILE SERVICIOS SPA | 77.583.322-K | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| SOCIEDAD CBI EXTINTORES SPA. | 77.481.968-1 | VIGENTE | Iquique | Mantención de RED HÚMEDA |
| FIRE PROTECTION SYSTEM SPA. | 76.699.612-4 | VIGENTE | ANTOFAGASTA | Mantención de RED HÚMEDA |
| NORTENERGY SPA "NORTENERGY" | 76.187.388-1 | VIGENTE | Copiapó | Móvil |
| INVERSIONES Y SERVICIOS VALLE DEL ACONCAGUA LTDA. "EXTINTORES VALLE DEL ACONCAGUA" | 77.955.046-K | VIGENTE | Quillota | Fijo |
| COMERCIAL RIVERA SPA. "COMERCIAL RIVERA" | 77.899.071-7 | VIGENTE | Calama | Fijo |
| Uberlinda Ovando Calama S.P.A. “FÁBRICA MOISÉS SEGURIDAD INDUSTRIAL” | 76.429.200-6 | VIGENTE | Calama | Fijo |
| Extintores Lobo LTDA. | 76.870.083-4 | CANCELADO | San Felipe | Fijo |
| WILUG MINERA SPA. | 77.183.916-9 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo y Móvil |
| VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS MARIO NELSON CRUZATT CARIZ E.I.R.L. "EXTINTORES CRUZATT" | 77.852.577-1 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| Gino Vaccani Wanders e hijos ltda. “SEREXT LTDA” | 76.653.270-5 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| Cristhian Javier Reina Marcillo, servicio técnico, venta, recarga y mantenimiento de extintores E.I.R.L. “RYA EXTINTORES” | 76.912.309-1 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| Sociedad de fabricación, comercialización y servicios de seguridad limitada “DIPROSEG LTDA” | 77.556.090-8 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| Alejandro Varas Lobo “COMINTECAP” | 9.846.497-2 | VIGENTE | La Calera | Fijo |
| Jessica Pastenes E.I.R.L. “FUEGO Y SEGURIDAD” | 76.638.588-5 | VIGENTE | La Calera | Fijo |
| Extintores Omega SPA | 76.899.017-4 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| Servicios contra incendios Northfire LTDA. | 76.462.154-9 | VIGENTE | Alto Hospicio | Fijo |
| Servicios contra incendios Top Fire SPA | 76.908.012-0 | VIGENTE | Calama | Fijo |
| A&S PROTECCIÓN SPA | 77.984.044-1 | VIGENTE | Copiapó | Fijo |
| Sociedad Inversiones Geservent LTDA. | 76.456.209-7 | VIGENTE | Copiapó | Fijo |
| EXTINTORES ANTOFAGASTA SPA. "EXTINTORES ANTOFAGASTA" | 76.828.374-5 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| Rosa Elena Ibarra Bustos “EXTINTORES ANDINO” | 4.669.061-3 | VIGENTE | Los Andes | Fijo |
| Geomar Limitada "GEOMAR LTDA" | 78.364.400-2 | VIGENTE | Villa Alemana | Fijo |
| Stop Fire Chile SPA. | 77.127.868-k | VIGENTE | Iquique | Fijo |
| Nelson Corrales Lastra “EXTINTORES LIBRA” | 7.101.196-8 | CANCELADO | Arica | Fijo |
| PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS "PAAM EXTINTORES" | 7.634.994-0 | CANCELADO | Quillota | Fijo |
| SEGA-FITFLOW CHILE SPA. | 76.568.923-6 | VIGENTE | Copiapó | Fijo y Móvil |
| Wilug LTDA. | 79.894.400-2 | VIGENTE | Coquimbo | Fijo y Móvil |
| CALL FIRE LTDA. | 76.029.899-9 | VIGENTE | Copiapó | Fijo y Móvil |
| SERVICIOS MARÍTIMOS EL FARO LTDA. "EL FARO" | 78.618.720-6 | VIGENTE | Valparaíso | Fijo |
| Sistemas contra incendios Eurocomercial (sede Antofagasta) | 89.358.100-6 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| SERCOFIRE SPA. | 77.818.719-1 | VIGENTE | Los Andes | Fijo y Móvil |
| SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES, VENTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS CONTRA INCENDIO GMI SPA. "TARUK EXTINTORES SPA" | 77.895.336-6 | SUSPENDIDO | Antofagasta | Fijo |
| SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LTDA. | 76.512.530-8 | VIGENTE | Valparaíso | Fijo y Móvil |
| Rescate y Tecnología Limitada “RESTEC LTDA.” | 77.683.300-2 | VIGENTE | Calama | Móvil |
| FIRE PROTECTION SYSTEM SPA. | 76.699.612-4 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| SEAL FIRE SPA. | 77.037.311-5 | VIGENTE | Viña del Mar | Móvil: |
| FUNDACIÓN BOMBEROS VIÑA DEL MAR. “IGNEO” | 65.127.175-4 | CANCELADO | Viña del Mar | Fijo |
| CALL FIRE LTDA. | 76.029.899-9 | VIGENTE | Coquimbo | Fijo y Móvil |
| Empresa Sociedad Comercial e Industrial Faset LTDA. | 77.605.610-3 | VIGENTE | Valparaíso | Fijo y Móvil |
| Bertil Tengelin Servicios Tiltrat Chile E.I.R.L. “TILT EXTINTORES CHILE” | 76.904.438-8 | VIGENTE | San Antonio | Fijo |
| PROTECSAN L.T.D.A. | 78.112.950-K | VIGENTE | San Antonio | Fijo |
| Cosmo Servicios SPA. | 76.899.592-3 | VIGENTE | Illapel | Fijo |
| Quintero SPA. “EXTINTORES QUINTERO” | 77.024.012-3 | VIGENTE | Quintero | Fijo |
| LESTERFIRE SPA "LESTERFIRE" | 77.959.537-4 | VIGENTE | Antofagasta | Fijo |
| Minera El Abra | 96.701.340-4 | VIGENTE | Calama | Fijo |
| EXTINTORES LOBO COMINTECAP SPA. | 77.987.137-1 | VIGENTE | San Felipe | Fijo |
| PROFIRE SPA | 76.959.526-0 | VIGENTE | ANTOFAGASTA | Fijo |
| Proyecto, Mantención e Ingeniería Ltda. | 76.780.869-0 | VIGENTE | Calama | Fijo |
| Teex Spa | 77.205.632-K | VIGENTE | Iquique | Fijo |
| NORTH FIRE SYSTEMS SPA. | 77.859.336-k | VIGENTE | ANTOFAGASTA | Fijo |
| SERVICIOS PROFESIONALES JA SPA. "BAJO CONTROL SPA" | 77.191.041-6 | VIGENTE | Llay Llay | Fijo |
ZONA CENTRO
| Razón social | Rut | Estado | Comuna | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA MARIA ALEJANDRA SOTO DIAZ EIRL. “FICA FIRE EXTINTORES” | 76.163.958-7 | VIGENTE | Melipilla | Fijo |
| CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO SERVEXT SPA. "SERVEXT" | 77.474.296-6 | VIGENTE | Santiago | Fijo |
| EXTINTORES DELTA DOS LTDA "DELTA DOS" | 77.981.361-4 | VIGENTE | Santiago | Fijo |
| COMERCIAL JKC SPA "COMERCIAL JKC" | 76.796.825-6 | VIGENTE | Quinta Normal | Fijo |
| EXTINTORES CADIZ SPA "EXTINTORES CÁDIZ" | 77.989.891-1 | VIGENTE | Buin | Fijo |
| NANCY ISABEL GALLARDO CAICEDO "PROTECCIÓN IRENEX" | 8.334.122-K | CANCELADO | San Joaquin | Fijo |
| FIRE PLUS LTDA. “FIRE PLUS” | 77.922.055-9 | VIGENTE | Paine | Fijo |
| EXTINTORES FYJ | 9.069.183-K | VIGENTE | Maipú | Fijo |
| SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA. "EXTINTORES BASCUR" | 76.814.883-K | VIGENTE | Maria Pinto | Fijo |
| INGENIERÍA Y MANTENCIÓN CONTRA EL FUEGO “IMACOF” | RUT 76.736.881-K | CANCELADO | Santiago | Fijo |
| ACINA SERVICIOS Y SEGURIDAD LTDA “ACINA EXTINTORES” | RUT 76.954.286-8 | VIGENTE | Santiago | Fijo |
| RHINOEXTINTORES SPA | RUT 78.023.433-4 | VIGENTE | La Cisterna | Fijo |
| RM FIRE SPA | RUT 77.573.058-7 | VIGENTE | El Bosque | Fijo |
| AMAGO CHILE SPA "AMAGO CHILE" | 77.986.675-0 | VIGENTE | La Pintana | Fijo |
| INVERSIONES THE MONSTERS SECURITY S.A. "THE MONSTERS SECURITY" | RUT 76.150.914-4 | VIGENTE | Santiago | Fijo |
| MAXIMILIANO REYES FLORES “EXTINTORES REYES” | RUT 7.686.927-8 | VIGENTE | Calera de Tango | Mantención de RED HÚMEDA |
| SISTEMAS CONTRA INCENDIOS LUZ ESTELA VERGARA ROMAN "SEASEG" | RUT 10.403.427-6 | VIGENTE | Cerrillos | Mantención de RED HÚMEDA |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA TMAQ LIMITADA "TMAQ" | 76.194.405-3 | VIGENTE | Quilicura | Mantención de RED HÚMEDA |
| TORRES TORRES LIMITADA | 77.142.306-K | VIGENTE | Quinta Normal | Mantención de RED HÚMEDA |
| COMERCIAL DELTA SPA "DELTA SPA" | 76.513.138-3 | VIGENTE | Quinta Normal | Mantención de RED HÚMEDA |
| EXTINTORES DELTA DOS LTDA "DELTA DOS" | 77.981.361-4 | VIGENTE | Quinta Normal | Mantención de RED HÚMEDA |
| COMERCIAL JKC SPA. "COMERCIAL JKC" | 76.796.825-6 | VIGENTE | Quinta Normal | Mantención de RED HÚMEDA |
| AMAGO CHILE SPA. "AMAGO CHILE" | 77.986.675-0 | VIGENTE | La Pintana | Mantención de RED HÚMEDA |
| EXTINTORES NORVIC SPA. "NORVIC" | 76.889.652-6 | VIGENTE | Santiago | Mantención de RED HÚMEDA |
| COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LTDA. "ISOPREVENT" | RUT 76.645.198-5 | VIGENTE | Cerrillos | Mantención de RED HÚMEDA |
| MAXIMILIANO REYES FLORES “EXTINTORES REYES” | RUT 7.686.927-8 | VIGENTE | Calera de Tango | Fijo |
| CALL FIRE LIMITADA "SEDE-SANTIAGO" | 76.029.899-9 | VIGENTE | Ñuñoa | Móvil |
| SOSEMANT SPA. “SOSEMANT” | 78.143.999-1. | VIGENTE | Maria Pinto | Móvil |
| FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS Y DESARROLLO BOMBEROS PEÑAFLOR-PADRE HURTADO. “FUNDACIÓN BOMBEROS PEÑAFLOR” | 65.240.886-9 | VIGENTE | Peñaflor | Móvil: |
| DIEGO PABLO VALDES VIERA “FIRE PROTECT” | 18.741.117-3 | CANCELADO | Santiago | Fijo |
| Importadora, distribuidora, comercializadora y de representaciones FitFlow Chile Ltda. "FITFLOW" | 76.652.750-7 | VIGENTE | Quilicura | Fijo |
| EXTINTORES RED READY FELIPE ANDRES RAMIREZ MOLINA EIRL | 77.454.195-0 | VIGENTE | Estación Central | Móvil |
| COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT L.T.D.A. | 76.645.198-5 | VIGENTE | Cerrillos | Fijo |
| SOMITAL SPA | 76.061.313-4 | VIGENTE | Santiago | Fijo |
| AAAA Comercial Hispana SPA. | 77.704.940-2 | VIGENTE | Santiago | Fijo |
| EXTINTORES JAHUEL SPA | 77.584.926-6 | VIGENTE | Buin | Fijo |
| INGENIERIA Y MANTENCION CONTRA EL FUEGO | 76.736.881-K | VIGENTE | Maipú | Fijo |
| OSSA SISTEMAS CONTRA INCENDIO | 76.065.559-7 | VIGENTE | Santiago | Fijo |
| J FIRE SPA | 76.700.446-K | VIGENTE | Santiago | Móvil |
| SEGURISAFE SPA | 76.743.501-0 | VIGENTE | Ñuñoa | Fijo |
| DAVID GONZALEZ TAPIA "EXTINTORES EJ" | 12.356.674-2 | VIGENTE | El Bosque | Fijo |
| CRISTIAN GONZALO TATTI MANRIQUEZ "EXTINTORES TATTI" | 16.268.629-1 | CANCELADO | Puente Alto | Fijo |
| EXTINTORES CHILE SPA | 76.735.833-K | CANCELADO | SANTIAGO | Fijo |
| Extintores Valentina SPA | 77.387.209-0 | VIGENTE | Maipú | Fijo |
| EXTINTORES SUSANA DEL PILAR MUÑOZ SALGADO E.I.R.L. "STOPFLAMES" | 76.818717-7 | CANCELADO | Puente Alto | Fijo |
| HYH SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA | 76.403.207-1 | CANCELADO | SANTIAGO | Móvil |
| FIRE SECONIN SPA | 77.112.008-3 | CANCELADO | SANTIAGO | Fijo |
| SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO SPA "SERVEXT" | 76.963.415-0 | CANCELADO | SANTIAGO | Fijo |
| Equipos Contra incendios Igor Galaz Ruiz E.I.R.L. “GPR E.I.R.L” | 52.000.435-1 | VIGENTE | San Miguel | Fijo |
| England Extintores SPA. | 79.711.500-2 | VIGENTE | Santiago | Fijo y Móvil |
| Extintores Flash SPA. | 76.993.754-4 | VIGENTE | La Florida | Fijo |
| Quappe y Salgado Asesorias, Ventas y Servicios Contra Incendio "QS LTDA" | 76.648.813-7 | VIGENTE | Huechuraba | Fijo y Móvil |
| Nibaldo Bozo González "EXTINTORES AMBAR" | 10.792.740-9 | VIGENTE | La Florida | Fijo |
| Extintores SDOSR LTDA. | 76.842.781-K | VIGENTE | Macul | Móvil |
| Sistemas Contra Incendios Matafuegos SPA. | 76.251.084-7 | VIGENTE | Maipú | Fijo |
| Pro-fire SPA. | 76.756.369-8 | VIGENTE | Pudahuel | Móvil |
| Luis Jorge González Carrillo "EXTINTORES FULL 1980 CHILE" | 7.027.420-5 | VIGENTE | Talagante | Fijo |
| Fire Security SPA. | 76.578.352-6 | VIGENTE | Santiago | Fijo |
| Importadora y Exportadora TMAQ LTDA. | 76.194.405-3 | VIGENTE | Quilicura | Fijo y movil |
| Sistemas contra incendios Eurocomercial | 89.358.100-6 | VIGENTE | Santiago | Fijo y movil |
| Extintores Malaga SPA. | 76.867.361-6 | VIGENTE | Quinta Normal | Fijo |
| PARCOM SERVICIOS INTEGRALES LTDA. "PARCOM" | 76.263.517-8 | VIGENTE | Santiago | Móvil |
| Seal Fire SPA. | 77.037.311-5 | VIGENTE | San Bernardo | Fijo y Móvil |
| ABC Extintores Welsh LTDA. | 77.352.280-4 | VIGENTE | Providencia | Fijo |
| Sistemas contra incendios Antiflama LTDA. | 76.007.860-3 | VIGENTE | Santiago | Fijo y Móvil |
| MQR Consultores LTDA. | 76.520.797-5 | VIGENTE | Recoleta | Móvil |
| Sistemas Contra Incendios Luz Estela Vergara Roman "SEASEG" | 10.403.427-6 | VIGENTE | Cerrillos | Fijo |
| New Fire SPA. | 76.670.218-K | CANCELADO | Paine | Fijo |
| A33 INTERNATIONAL SPA | 78.565.980-5 | VIGENTE | Macul | Móvil |
| Catalina Díaz SPA. “EXTINTORES INTERNACIONAL” | 76.762.568-5 | VIGENTE | Macul | Fijo |
| Extintores Diana Bevar E.I.R.L | 77.145.753-3 | VIGENTE | Recoleta | Fijo |
| Carlos Ivan Bravo Macias, Venta y Mantencion de Extintores E.I.R.L "KATA EXTINTORES" | 76.772.565-5 | VIGENTE | Maipú | Fijo |
| Extintores Norvic SPA. | 76.889.652-6 | VIGENTE | Santiago | Fijo |
| Sistemfuego SPA. | 76.781.511-5 | VIGENTE | Ñuñoa | Fijo |
| Extintores Interprise LTDA. | 83.577.700-6 | VIGENTE | Estación Central | Fijo |
| EXTINTORES CARLA POZAS EIRL | 77.756.747-0 | CANCELADO | Puente Alto | Móvil |
| TECCIN SPA. | 76.879.934-2 | VIGENTE | Renca | Fijo |
| Extintores Metropolitano SPA. | 76.962.085-0 | VIGENTE | Macul | Fijo |
| Zar Extintores LTDA. | 76.634.129-2 | VIGENTE | Padre Hurtado | Móvil |
| Antonio Manzur Lifschitz y CIA. LTDA "EXTINTORES ALTEX" | 76.383.830-7 | VIGENTE | Recoleta | Fijo |
| Comercial Delta SPA. | 76.513.138-3 | VIGENTE | Quinta Normal | Fijo |
| TORRES TORRES LIMITADA. | 77.142.306-K | VIGENTE | Quinta Normal | Fijo |
| MULTISAFE SPA. | 76.751.057-8 | VIGENTE | Recoleta | Fijo |
| Lash Equipos y Sistemas E.I.R.L. “TECNOFUEGO” | 52.002.762-9 | VIGENTE | San Miguel | Móvil |
| Comercial Jamfire SPA. | 77.165.733-8 | VIGENTE | Puente Alto | Fijo |
| Safety Fire SPA. | 76.853.096-3 | VIGENTE | La Granja | Móvil: |
| Moraima Leonor Soto Ferreira "ASYTEX" | 8.776.402-8 | VIGENTE | Recoleta | Fijo |
| INGENIERÍA Y SERVICIOS MARIO IVAN TOSCANINI VILLAREAL E.I.R.L. “TASK” | 76.550.021-4 | CANCELADO | San Miguel | Móvil |
ZONA SUR
| Razón social | Rut | Estado | Comuna | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| TALLER DE BALSAS RUMBO SUR LTDA | 76.493.873-9 | VIGENTE | Quellón | Fijo |
| RENÉ EUGENIO PUJADO DÍAZ “PYG PUJADO Y GALARCE” | 10.158.641-3 | VIGENTE | San Fernando | Fijo |
| Comercializadora y Servicio Técnico de Extintores y Equipos Contra Incendio Boris Esteban Opazo Ibacache E.I.R.L. "EXTINTORES BIO-FIRE E.I.R.L." | 77.515.973-1 | CANCELADO | Concepción | Fijo |
| Mario Roberto Vegas Salgado "EXTINTORES MVS" | 8.420.044-1 | CANCELADO | Panguipulli | Fijo |
| EXTINTORES PRAGA E.I.R.L | 76.076.446-9 | CANCELADO | Concepción | Fijo |
| Luis Sebastián Garcia "EXTINTORES AMAGO" | 17.927.923-1 | CANCELADO | Puerto Montt | Fijo |
| SISTEMAS CONTRA INCENDIO FIRE-FRITZ SPA "FIRE-FRITZ" | 77.488.574-9 | CANCELADO | Cunco | Móvil |
| PROSESSO SPA | 76.568.398-K | CANCELADO | Puerto Montt | Móvil |
| ISABEL MARGARITA FIGUEROA CUBILLOS "EXTINTORES ISSA" | 8.196.234-0 | CANCELADO | Curico | Fijo |
| SERVICIOS RIO AYSEN SPA. “EXTINTORES RIO AYSEN” | 77.457.664-9 | VIGENTE | Puerto Aysén | Fijo |
| SETEX SPA | 76.827.761-3 | VIGENTE | San Fernando | Fijo |
| ALBERTO SALINAS AVILES "EXTINTORES ECUADOR" | 5.504.539-9 | VIGENTE | Chillan | Fijo |
| SERVICIO CONTRA INCENDIOS OMAR ESPINOZA SANDOVAL EIRL “CEGAEXT EIRL” | 76.278.766-0 | VIGENTE | Machalí | Fijo |
| JUAN VÉLIZ VÉLIZ “EXTINTORES ON FIRE” | 13.598.593-7 | CANCELADO | Licantén | Fijo |
| SERVITEX SPA. | 77.939.101-9 | VIGENTE | Ancud | Fijo |
| PLUS CONTROL SPA | 77.916.708-9 | VIGENTE | Osorno | Móvil |
| RAQUEL CABAS CABAS “SERVIEXTINTOR” | 15.108.447-8 | CANCELADO | Rancagua | Fijo y Móvil |
| HOME PROTECT SPA | 76.418.307-K | VIGENTE | Puerto Varas | Móvil |
| IVAN OLIVARES LIZAMA "EXTINTORES SICOYN" | 8.571.543-7 | VIGENTE | Talcahuano | Fijo |
| PROINSEQ SPA | 77.993.546-9 | VIGENTE | Talca | Fijo |
| EYJ EXTINTORES SPA. | 78.163.247-3 | VIGENTE | Dalcahue | Fijo |
| EXTINTORES COSMOS LTDA | 76.420.582-0 | VIGENTE | Valdivia | Fijo |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPA "Extintores Ianpeio" | 76.079.468-6 | VIGENTE | San Fernando | Móvil |
| Nofire Chile spa "NOFIRE" | 76.861.360-5 | VIGENTE | Rancagua | Fijo y Móvil |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ASESORIAS MARITIMAS SPA “LATITUD 41 SUR SPA” | 76.958.987-2 | CANCELADO | Puerto Montt | Fijo |
| SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO "EXTINTORES VICTORIA" | 14.569.329-2 | VIGENTE | Osorno | Fijo y Móvil |
| TECHFIRE LTDA | 76.566.249-4 | VIGENTE | Quellón | Fijo |
| IMPORTADORA BYRON NICOLAS RETAMALES E.I.R.L. "INGENIERIA RETAMALES" | 77.202.911-K | VIGENTE | Rancagua | Mantención de RED HÚMEDA |
| EXTINTORES RANCAGUA SPA. "EXTINTORES RANCAGUA" | 78.282.343-4 | VIGENTE | Rancagua | Mantención de RED HÚMEDA |
| EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L "EXTINTORES REAL EIRL" | 77.734.909-0 | VIGENTE | Chillán | Móvil |
| Comercial señalética demarcación y sistemas contra incendios "GEOSEG LTDA" | 76.244.928-5 | VIGENTE | Talca | Fijo |
| Sociedad Herrera Martínez SPA "THE MONSTERS SPA." | 77.298.976-8 | CANCELADO | Coyhaique | Fijo y Móvil |
| Soraya Sukni Osman “MISTER FIRE” | 8.252.386-3 | VIGENTE | Puerto Montt | Fijo |
| Sociedad Extintores Superextin SPA. | 76.743.259-3 | VIGENTE | Dalcahue | Fijo |
| Servicios Marítimos El Faro LTDA. | 76.391.480-1 | VIGENTE | Puerto Montt | Fijo |
| SERVINAUT SPA | 77.484.010-9 | VIGENTE | Punta Arenas | Fijo |
| Sociedad Comercializadora de artículos de seguridad CICOI SPA. | 76.816.727-3 | VIGENTE | Rancagua | Fijo |
| Extintores David Torres "CHILEXTINTORES" | 9.364.444-1 | Rancagua | Fijo | |
| Ruben David Jimenez Sepulveda "CASA DEL EXTINTOR" | 76.227.558-9 | VIGENTE | Concepción | Fijo |
| Francisco Correa Naiman "Extintores Cosan" | 14.543.561-7 | VIGENTE | Castro | Fijo |
| Juana Zambrano Sepúlveda “SERVITEX” | 7.550.985-5 | VIGENTE | Lautaro | Fijo |
| Ricardo Fernando Acosta San Martin "ACOSTA" | 8.742.613-0 | CANCELADO | Temuco | Fijo |
| AGAS LTDA. | 88.620.500-7 | Rancagua | Fijo | |
| Comercial marítima e industrial "EL FARO S.A" | 96.581.900-2 | Talcahuano | Fijo | |
| Silvia del Rosario Carvajal Zamora "POLAREX EXTINTORES" | 8.106.448-2 | VIGENTE | Punta Arenas | Fijo |
| Extintores y seguridad Almagro SPA. | 77.248.662-6 | VIGENTE | Los Ángeles | Fijo |
| Extinsur SPA. | 77.221.666-1 | VIGENTE | Punta Arenas | Fijo |
| COMERCIALIZADORA BALMAR SPA | 77.804.172-3 | VIGENTE | Puerto Montt | Fijo |
| Cesar Muñoz Cornejo "SCIMEI" | 5.248.879-6 | VIGENTE | Rancagua | Fijo |
| Sociedad Uriseg Extintores LTDA "URISEG LTDA" | 77.384.320-5 | VIGENTE | Talca | Fijo y Móvil |
| Empresa Comercial Mauricio Yungue Quijada EIRL. “FEUER” | 76.833.898-1 | VIGENTE | Puerto Montt | Móvil |
| EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS SURFIRE LTDA. "SURFIRE" | 77.725.389-1 | VIGENTE | Pucón | Móvil: |
| Joel Patricio García Deik “SERTEX” | 9.688.637-3 | VIGENTE | Victoria | Fijo y Móvil |
| Marítima e Industrial SPA. “SEGMARIND” | 76.092.263-3 | VIGENTE | Aysén | Fijo |
| Sumus SPA. | 76.863.594-3 | VIGENTE | Rancagua | Fijo y Móvil |
| Comercial V&P LTDA. | 76.406.548-4 | VIGENTE | Osorno | Fijo y Móvil |
| Edith Natividad Sanhueza Soto "Extintores Patagonia" | 4.473.824-4 | VIGENTE | Coyhaique | Fijo |
| Sociedad Fredy Morales LTDA. | 76.330.268-7 | CANCELADO | Rancagua | Fijo |
| EXTINTORES RANCAGUA SPA. | 78.282.343-4 | VIGENTE | Rancagua | Fijo |
| Servitex servicios contra incendios SPA. | 77.271.134-4 | VIGENTE | Padre las Casas | Fijo y Móvil |
| Lash Equipos y Sistemas E.I.R.L. "TECNOFUEGO" | 52.002.762-9 | VIGENTE | Puerto Montt | Móvil |
| PREVENCIÓN ACTIVA SPA. "PASPA" | 76.936.226-6 | CANCELADO | San Vicente de Tagua Tagua | Móvil: |
| Marcelo Muñoz Morales "COMERCIAL ARAUCANÍA" | 11.485.688-6 | VIGENTE | Temuco | Móvil |
| Ingeniería Consultoría, Servicios y logística BELL SPA | 76.688.758-9 | Coronel | Móvil | |
| Sistemas Contra Incendios Super LTDA. | 77.224.100-3 | VIGENTE | Temuco | Fijo y móvil |
| COPLEX SERVICIOS SPA "COPLEX EXTINTORES" | 78.118.811-5 | VIGENTE | Futaleufu | Móvil |
| COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DÍAZ E.I.R.L. "RB EQUIPOS DE INCENDIO Y DISEÑO GRAFICO" | 76.244.521-2 | VIGENTE | Angol | Fijo |
| SAINTEC SPA. "SAINTEC FIRE SYSTEM" | 76.954.638-3 | VIGENTE | Concepción | Fijo y Móvil |
| Extintores Centrosur Spa "CENTROSUR" | 77.453.186-6 | VIGENTE | Talca | Fijo y Móvil |
